
集装箱如何装货,装柜方法介绍
做外贸的都知道,发货要装集装箱货柜,但是对于新手就是没装过货柜的人来说,就有点头疼了,货柜该怎么装,有哪些注意事项?这些都是有经验者根据自己实际工作经验总结而成。 1、拍集装箱箱号、核对箱单 集装箱货柜到了以后,我们要先拍下集装箱箱号,填写...
做外贸的都知道,发货要装集装箱货柜,但是对于新手就是没装过货柜的人来说,就有点头疼了,货柜该怎么装,有哪些注意事项?这些都是有经验者根据自己实际工作经验总结而成。 1、拍集装箱箱号、核对箱单 集装箱货柜到了以后,我们要先拍下集装箱箱号,填写...
1、国际货运代理协会联合会队会运代理的定义是 :根据客户的指示 ,为客户的利益而揽取货物的人,其本人并非承运人。货代也可以这些条件,从事与运送合同有关的活动,如储货、报关、验收、收款。 2、我国国际货运代理业管理规定实施细则的定义是:国际货...
显示在报关单上的中文品名,须根据海关商品编码审核两者是否相符,并根据监管条件办理和提供所须报关文件。所有的报关文件必须保证信息单单相符。航运旺季时,船舶容易超载,应提前办理申报手续,以防止被船公司甩载。签发正本提单须保证每张正本提单均有签章。
所有的报关文件必须保证信息单单相符。
海关可能会对所申报的货物进行查验,以确定货物情况是否与报关单上申报的信息相符。
航运旺季时,船舶容易超载,应提前办理申报手续,以防止被船公司甩载。
签发正本提单须保证每张正本提单均有签章
来源:国家税务总局山东省税务局办公室
缩写 |
解释 |
BAF |
燃油附加费,大多数航线都有,但标准不一 |
SPS |
上海港口附加费(船挂上港九区、十区) |
ORC |
本地出口附加费,和SPS类似,一般在华南地区使用 |
FAF |
燃油价调整附加费(日本线、波斯湾、红海、南美) |
YAS |
日元升值附加费(日本航线专用) |
GRI |
综合费率上涨附加费,一般是南美航线、美国航线使用 |
DDC、IAC |
直航附加费,美加航线使用 |
IFA |
临时燃油附加费,某些航线临时使用 |
PTF |
巴拿马运河附加费,美国航线、中南美航线使用 |
EBS、EBA |
部分航线燃油附加费的表示方式,EBS一般是日本、澳洲航线使用,EBA一般是非洲航线、中南美航线使用 |
PCS |
港口拥挤附加费,一般是以色列、印度某些港口及中南美航线使用 |
PSS |
旺季附加费,大多数航线在运输旺季时可能临时使用 |
CAF |
货币贬值附加费(Devaluation Surcharge or Currency Adjustment Factor , 缩写是CAF)海运费的5.4%。CAF也适用于直达运费或含附加费运费 |
GRR |
General Rate Restoration(修复):YM Line:(阳明公司)于旺季收的 |
RR |
费率恢复,也是船公司涨价的手段之一,类似GRR |
DDC |
Destination Delivery Charge 目的港交货费用 |
ACC |
加拿大安全附加费 |
SCS |
苏伊士运河附加费 (Suez Canal Surcharge) |
THC |
Terminal(码头)Handling Charge 码头操作(吊柜)费 |
TAR |
战争附加费 Temporary(临时的≈Provisional)Additional Risks 本义为"临时附加费风险"实指战争附加费 |
CUC |
底盘费。可能指车船直接换装时的吊装吊卸费 |
ARB |
中转费 |
ACC |
走廊附加费从LBH(Long Beach)、LAX(Los Angeles)中转至加州(California)亚利桑那州(Arizona)内华达州(Nevada)的货收 |
AMS |
automatic manifest system 自动舱单系统录入费,用于美加航线 |
IAP |
Indonesia Additional Premium Surcharges 印尼港 |
序号 |
名称 |
10 |
一般贸易 |
11 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 |
12 |
华侨、港澳台同胞、外籍华人捐赠物资 |
13 |
补偿贸易 |
14 |
来料加工装配贸易 |
15 |
进料加工贸易 |
16 |
寄售代销贸易 |
19 |
边境小额贸易(边民互市除外) |
20 |
来料加工装配进口的设备 |
22 |
对外承包工程出口货物 |
23 |
租赁贸易 |
25 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 |
27 |
出料加工贸易 |
30 |
易货贸易 |
31 |
免税外汇商品 |
33 |
保税仓库进出境货物 |
39 |
其他 |
序号 | 名称 |
01 | 台座辆艘架套个只头张件支枝根片条把卷副 |
02 | 双.对 |
04 | 米 |
05 | 平方米 |
06 | 立方米 |
07 | 升 |
09 | 千克 |
21 | 百个.百枝.百把.百副.百片.百支 |
31 | 千个.千只.千块.千合.千枝,升升 |
38 | 千伏安 |
39 | 吨 |
48 | 千瓦 |
49 | 克拉 |
58 | 千瓦时 |
59 | 克 |
币码 | 名称 |
ATS | 奥地利先令 |
AUD | 澳大利亚元 |
BEF | 比利时法郎 |
CAD | 加拿大元 |
CHF | 瑞士法郎 |
CNY | 人民币元 |
DEM | 西德马克 |
DKK | 丹麦克郎 |
DZD | 阿尔及利亚第纳尔 |
FIM | 芬兰马克 |
FRF | 法国法郎 |
GBP | 英镑 |
GHC | 加纳塞地 |
GNS | 几内亚西里 |
HKD | 港币 |
IQD | 伊拉克第纳尔 |
ITL | 意大利里拉 |
JOD | 约旦第纳尔 |
JPY | 日元 |
KWD | 科威特第纳尔 |
MOP | 澳门元 |
MYR | 马来西亚元 |
NLG | 荷兰盾 |
NOK | 挪威克郎 |
NPR | 尼泊尔卢比 |
NZD | 新西兰元 |
PHP | 菲律宾比索 |
PKR | 巴基斯坦卢比 |
RMB | 人民币元 |
SEK | 瑞典克郎 |
SGD | 新加坡元 |
SLL | 塞拉利昂利昂 |
SUR | 卢布?(RBS) |
THB | 泰国株 |
TZS | 坦桑尼亚先令 |
USD | 美元 |
ZMY | 折美元 |
EUR | 欧元 |
ATS | 奥地利先令 |
ATS | 奥地利先令 |
序号 | 国家名 | 国家英文名 |
101 | 阿富汗 | Afghanistan |
102 | 巴林 | Bahrian |
103 | 孟加拉国 | Bangladesh |
104 | 不丹 | Bhutan |
105 | 文莱 | Brunei |
106 | 缅甸 | Myanmar |
107 | 柬埔寨 | Democratic Kampuchea |
108 | 塞浦路斯 | Cyprus |
110 | 香港 | Hong Kong |
111 | 印度 | India |
112 | 印度尼西亚 | Indonesia |
114 | 伊拉克 | Iraq |
115 | 以色列 | Israel |
116 | 日本 | Japan |
117 | 约旦 | Jordan |
118 | 科威特 | Kuwait |
119 | 老挝 | Laos,PDR |
120 | 黎巴嫩 | Lebanon |
121 | 澳门 | Macau |
122 | 马来西亚 | Malaysia |
123 | 马尔代夫 | Maldives |
124 | 蒙古 | Mongolia |
125 | 尼泊尔 | Nepal |
126 | 阿曼 | Oman |
127 | 巴基斯坦 | Pakistan |
128 | 巴勒斯坦 | Palestine |
129 | 菲律宾 | Philippines |
130 | 卡塔尔 | Qatar |
131 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia |
132 | 新加坡 | Singapore |
133 | 韩国 | Korea Rep |
134 | 斯里兰卡 | Sri Lanka |
135 | 叙利亚 | Syrian Arab Rep. |
136 | 泰国 | Thailand |
137 | 土耳其 | Turkey |
138 | 阿拉伯联合酋长国 | United Arab Emirates |
139 | 也门 | Yemen |
141 | 越南 | Vietnam |
142 | 中国 | China |
143 | 台湾省 | Taiwan prov |
199 | 亚洲其他 | Oth、Asia、nes |
201 | 阿尔及利亚 | Algeria |
202 | 安哥拉 | Angola |
203 | 贝宁 | Benin |
204 | 博茨瓦那 | Botswana |
205 | 布隆迪 | Burundi |
206 | 喀麦隆 | Cameroon |
207 | 加那利群岛 | Canary Is |
208 | 佛得角 | Cape Verde |
209 | 中非 | Central African Rep. |
210 | 塞卜泰(休达) | Ceuta |
211 | 乍得 | Chad |
212 | 科摩罗 | Comoros |
213 | 刚果 | Congo |
214 | 吉布提 | Djibouti |
215 | 埃及 | Egypt |
216 | 赤道几内亚 | Eq. Guinea |
217 | 埃塞俄比亚 | Ethiopia |
218 | 加蓬 | Gabon |
219 | 冈比亚 | Gambia |
220 | 加纳 | Ghana |
221 | 几内亚 | Guinea |
222 | 几内亚(比绍) | Guineabissau |
223 | 科特迪瓦 | Cote d'lvoir |
224 | 肯尼亚 | Kenya |
225 | 利比里亚 | Liberia |
226 | 利比亚 | Libyan Arab Jm |
227 | 马达加斯加 | Madagascar |
228 | 马拉维 | Malawi |
229 | 马里 | Mali |
230 | 毛里塔尼亚 | Mauritania |
231 | 毛里求斯 | Mauritius |
232 | 摩洛哥 | Morocco |
233 | 莫桑比克 | Mozambique |
234 | 纳米比亚 | Namibia |
235 | 尼日尔 | Niger |
236 | 尼日利亚 | Nigeria |
237 | 留尼汪 | Reunion |
238 | 卢旺达 | Rwanda |
239 | 圣多美和普林西比 | Sao Tome & Principe |
240 | 塞内加尔 | Senegal |
241 | 塞舌尔 | Seychelles |
242 | 塞拉利昂 | Sierra Leone |
243 | 索马里 | Somalia |
244 | 南非 | S.Africa |
245 | 西撒哈拉 | Western Sahara |
246 | 苏丹 | Sudan |
247 | 坦桑尼亚 | Tanzania |
248 | 多哥 | Togo |
249 | 突尼斯 | Tunisia |
250 | 乌干达 | Uganda |
251 | 布基纳法索 | Burkina Faso |
252 | 扎伊尔 | Zaire |
253 | 赞比亚 | Zambia |
254 | 津巴布韦 | Zimbabwe |
255 | 莱索托 | Lesotho |
256 | 梅利利亚 | Melilla |
257 | 斯威士兰 | Swaziland |
258 | 厄立特里亚 | Eritrea |
299 | 非洲其他 | Oth.Afr.nes |
301 | 比利时 | Belgium |
302 | 丹麦 | Denmark |
303 | 英国 | United Kingdom |
304 | 德国 | Germany,FR |
305 | 法国 | France |
306 | 爱尔兰 | Ireland |
307 | 意大利 | Italy |
308 | 卢森堡 | Luxembourg |
309 | 荷兰 | Netherlands |
310 | 希腊 | Greece |
311 | 葡萄牙 | Portugal |
312 | 西班牙 | Spain |
313 | 阿尔巴尼亚 | Albania |
314 | 安道尔 | Andorra |
315 | 奥地利 | Austria |
316 | 保加利亚 | Bulgaria |
318 | 芬兰 | Finland |
320 | 直布罗陀 | Gibraltar |
321 | 匈牙利 | Hungary |
322 | 冰岛 | Iceland |
323 | 列支敦士登 | Liechtenstein |
324 | 马耳他 | Malta |
325 | 摩纳哥 | Monaco |
326 | 挪威 | Norway |
327 | 波兰 | Poland |
328 | 罗马尼亚 | Romania |
329 | 圣马力诺 | San Marino |
330 | 瑞典 | Sweden |
331 | 瑞士 | Switzerland |
334 | 爱沙尼亚 | Estonia |
335 | 拉脱维亚 | Latvia |
336 | 立陶宛 | Lithuania |
337 | 格鲁吉亚 | Georgia |
338 | 亚美尼亚 | Armenia |
339 | 阿塞拜疆 | Azerbaijan |
340 | 白俄罗斯 | Belorussia |
341 | 哈萨克 | Kazakhstan |
342 | 吉尔吉斯 | Kirghizia |
343 | 摩尔多瓦 | Moldavia |
344 | 俄罗斯联邦 | Russia |
345 | 塔吉克 | Tadzhikistan |
346 | 土库曼 | Turkmenistan |
347 | 乌克兰 | Ukraine |
348 | 乌兹别克 | Uzbekstan |
349 | 南斯拉夫 | Yugoslavia |
350 | 斯洛文尼亚 | Slovenia |
351 | 克罗地亚 | Croatia |
352 | 捷克 | Czecho |
353 | 斯洛伐克 | Slovakia |
354 | 马其顿 | Macedonia |
355 | 波斯尼亚—黑塞哥维那 | Bosna and Hercegovina |
399 | 欧洲其他国家(地区) | Oth.Eur.nes |
401 | 安提瓜和巴布达 | Antigua & Barbuda |
402 | 阿根廷 | Argentina |
403 | 阿鲁巴岛 | Aruba |
404 | 巴哈马 | Bahamas |
405 | 巴巴多斯 | Barbados |
406 | 伯利兹 | Belize |
408 | 玻利维亚 | Bolivia |
409 | 博内尔 | Bonaire |
410 | 巴西 | Brazil |
411 | 开曼群岛 | Cayman Is |
412 | 智利 | Chile |
413 | 哥伦比亚 | Colombia |
414 | 多米尼加 | Dominica |
415 | 哥斯达黎加 | Costa Rica |
416 | 古巴 | Cuba |
417 | 库腊索岛 | Curacao |
418 | 多米尼加 | Dominican Rep. |
419 | 厄瓜多尔 | Ecuador |
420 | 法属圭亚那 | French Guyana |
421 | 格林纳达 | Grenada |
422 | 瓜德罗普 | Guadeloupe |
423 | 危地马拉 | Guatemala |
424 | 圭亚那 | Guyana |
425 | 海地 | Haiti |
426 | 洪都拉斯 | Honduras |
427 | 牙买加 | Jamaica |
428 | 马提尼克 | Martinique |
429 | 墨西哥 | Mexico |
430 | 蒙特塞拉特 | Montserrat |
431 | 尼加拉瓜 | Nicaragua |
432 | 巴拿马 | Panama |
433 | 巴拉圭 | Paraguay |
434 | 秘鲁 | Peru |
435 | 波多黎各 | Puerto Rico |
436 | 萨巴 | Saba |
437 | 圣卢西亚 | Saint Lucia |
438 | 圣马丁岛 | Saint Martin |
439 | 圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent & Grenadines |
440 | 萨尔瓦多 | El Salvador |
441 | 苏里南 | Suriname |
442 | 特立尼达和多巴哥 | Trinidad & Tobago |
443 | 特克斯和凯科斯群岛 | Turks & Caicos Is |
444 | 乌拉圭 | Uruguay |
445 | 委内瑞拉 | Venezuela |
446 | 英属维尔京群岛 | Br. Virgin Is |
447 | 圣其茨––尼维斯 | St. Kitts–Nevis |
499 | 拉美洲其他 | Oth.L.Amer.nes |
501 | 加拿大 | Canada |
502 | 美国 | United States |
503 | 格陵兰 | Greenland |
504 | 百慕大 | Bermuda |
599 | 北美洲其 | Oth.N.Amer.nes |
601 | 澳大利亚 | Australia |
602 | 库克群岛 | Cook Is |
603 | 斐济 | Fiji |
604 | 盖比群岛 | Gambier Is |
605 | 马克萨斯群岛 | Marquesas Is |
606 | 瑙鲁 | Nauru |
607 | 新喀里多尼亚 | New Caledonia |
608 | 瓦努阿图 | Vanuatu |
609 | 新西兰 | New Zealand |
610 | 诺福克岛 | Norfolk Is |
611 | 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea |
612 | 社会群岛 | Society Is |
613 | 所罗门群岛 | Solomon Is |
614 | 汤加 | Tonga |
615 | 土阿莫土群岛 | Tuamotu Is |
616 | 土布艾群岛 | Tubai Is |
617 | 萨摩亚 | Samoa |
618 | 基里巴斯 | Kiribati |
619 | 图瓦卢 | Tuvalu |
620 | 密克罗尼西亚联帮 | Fed S Micronesia |
621 | 马绍尔群岛 | RP. Marshall Is |
622 | 贝劳共和国 | Palau |
699 | 大洋洲其他 | Oth.Ocean.nes |
701 | 国(地)别不详的 | Countries(reg.)unknown |
702 | 联合国和其他国际组织 | UN ets. |
序号 | 名称 |
01 | 北京海关 |
02 | 天津海关 |
04 | 石家庄海关 |
05 | 太原海关 |
06 | 满洲里海关 |
07 | 呼和浩特海关 |
08 | 沈阳海关 |
09 | 大连海关 |
15 | 长春海关 |
19 | 哈尔滨海关 |
22 | 上海海关 |
23 | 南京海关 |
29 | 杭州海关 |
31 | 宁波海关 |
33 | 合肥海关 |
35 | 福州海关 |
37 | 厦门海关 |
40 | 南昌海关 |
42 | 青岛海关 |
46 | 郑州海关 |
47 | 武汉海关 |
49 | 长沙海关 |
51 | 广州海关 |
52 | 黄埔海关 |
53 | 九龙海关 |
57 | 拱北海关 |
60 | 汕头海关 |
64 | 海口海关 |
67 | 湛江海关 |
68 | 江门海关 |
72 | 南宁海关 |
79 | 成都海关 |
80 | 重庆海关 |
83 | 贵阳海关 |
86 | 昆明海关 |
88 | 拉萨海关 |
90 | 西安海关 |
94 | 乌鲁木齐海关 |
95 | 兰州海关 |
公制 | 英美制常衡 | 英美制金衡或药衡 | 中国市制 | |||
公斤 | 克 | 磅 | 磅 | 两 | ||
1 | 1000 | 2.2046 | 35.2736 | 2.679 | 31.1507 | 20 |
0.001 | 1 | 0.0022 | 0.03527 | 0.00268 | 0.0321 | 0.02 |
0.4536 | 453.59 | 1 | 16 | 1.2135 | 14.5833 | 9.072 |
0.02835 | 28.35 | 0.0625 | 1 | 0.07595 | 0.9114 | 0.567 |
0.3732 | 373.24 | 0.82286 | 13.1657 | 1 | 12 | 7.465 |
0.0311 | 31.10 | 0.06857 | 1.0971 | 0.08333 | 1 | 0.622 |
0.05 | 50 | 0.1102 | 1.76368 | 0.13396 | 1.6075 | 1 |
宝石:1克拉=0.2克 1金衡=155.5克拉
容(体)积换算(一)
公制 | 中国市制 | 英制 | 美制 |
升 | 升 | 英加仑 | 美加仑 |
1 | 1 | 0.22 | 0.264 |
4.546 | 4.546 | 1 | 1.201 |
3.785 | 3.785 | 0.833 | 1 |
1000升=1立方米 1升=1000毫升=1000立方厘米(C.C.)
英制1加仑=277.42立方英寸 英制1加仑=231立方英寸
容(体)积换算(一)
公制 | 英美制 | 中国市制 | |||
立方米 | 立方厘米 | 立方码 | 立方英尺 | 立方英寸 | 立方尺 |
1 | 1000000 | 1.303 | 35.3147 | 61024 | 27 |
0.000001 | 1 | 0.0000013 | 0.00004 | 0.06102 | 0.000027 |
0.7636 | 764555 | 1 | 27 | 46656 | 20.643 |
0.02832 | 28317 | 0.037 | 1 | 1728 | 0.7646 |
0.000016 | 16.317 | 0.00002 | 0.00058 | 1 | 0.00044 |
0.037 | 37037 | 0.0484 | 1.308 | 2260 | 1 |
木材体积单位换算
板(BOARD FOOT MEASURE,BFM):指厚一英寸面积一平方英尺的木材
板材的换算:100板=2.36立方米
原木的换算:100板=5立方米(近似值)
功率换算表
1千瓦(KW)=1034英制马力(HP)1.36公制马力(HP)
1英制马力=0.746千瓦(KW)
1公制马力=0.735千瓦(KW)
1千伏安(K.V.A)=千瓦(K.W.)/0.80
粮谷重量容积换算
品名 | 1公吨折合蒲式耳 | 1蒲式耳折合 | |
磅 | 公斤 | ||
小麦,大豆 | 36.743 | 60 | 27.216 |
玉米 | 39.368 | 56 | 25.402 |
大麦(英制) | 44.092 | 50 | 22.68 |
大麦(美制) | 45.931 | 48 | 21.773 |
1英制蒲式耳(-1.0321美制蒲式耳)合36.3677升
石(原)油重量,容积换算
国别 | 1公吨折合 | |||
千升 | 美制桶 | 英制加仑 | 美制加仑 | |
美国,印度尼西亚 | 1.18 | 7.4 | 259.1 | 310.6 |
日本 | 1.11 | 6.99 | 244.5 | 293.3 |
英国,科威特 | 1.16 | 7.31 | 255.8 | 306.7 |
委内瑞拉 | 1.09 | 6.84 | 239.2 | 287.4 |
注:世界平均比重的原油通常以1公吨=7.35桶(每桶为42美制加仑)或1174升计
常用度量衡英文名称和简写
名称 | 英文名称 | 简写 | 名称 | 英文名称 | 简写 |
克 | gram | g. | 码 | yard | yd. |
公斤 | kilogram | kg. | 英尺 | foot | ft. |
公担 | quintal | q. | 英寸 | inch | in. |
公吨 | metric ton | m.t. | 平方米 | square metre | sq.m. |
长吨 | long ton | l.t. | 平方英尺 | square foot | sq.ft |
短吨 | short ton | sh.t. | 平方码 | square yard | sq.yd. |
英担 | hundredweight | cwt. | 立方米 | cubic metre | cu.m. |
美担 | hundredweight | cwt. | 立方英尺 | cudic metre | cu.ft. |
磅 | pound | lb. | 升 | litre | l. |
(常衡) | ounce | oz. | 毫升 | millilitre | ml. |
(金衡) | ounce | oz.t | 加仑 | gallon | gal. |
司马担 | picul | 蒲式耳 | bushel | bu. | |
米 | metre | m. | 克拉 | carat | car. |
公里 | kilometre | km. | 马力 | horse power | h.p. |
厘米 | centimetre | cm. | 千瓦 | kilowatt | kw. |
毫米 | millimetre | mm. | 公吨度 | metric ton unit | m.t.u. |
附表八:
计量单位换算表
面(地)积换算
公制 | 英美制 | ||||
平方米 | 平方厘米 | 平方码 | 平方英尺 | 平方英寸 | 平方尺 |
1 | 10000 | 1.1960 | 10.7639 | 1550 | 9 |
0.0001 | 1 | 0.00012 | 0.00108 | 0.155 | 0.0009 |
0.8361 | 8361 | 1 | 9 | 1296 | 7.525 |
0.0929 | 929 | 0.1111 | 1 | 144 | 0.836 |
0.00065 | 6.45 | 0.00077 | 0.00694 | 1 | 0.0058 |
0.111 | 1111 | 0.133 | 1.196 | 172.2 | 1 |
长度换算
公制 | 中国市制 | 英美制 | |||
米 | 厘米 | 尺 | 码 | 英尺 | 英寸 |
1 | 100 | 3 | 1.094 | 3.2808 | 39.37 |
0.01 | 1 | 0.03 | 0.01094 | 0.03281 | 0.3937 |
0.3333 | 33.33 | 1 | 0.3646 | 1.094 | 13.123 |
0.9144 | 91.44 | 2.743 | 1 | 3 | 36 |
0.3048 | 30.48 | 0.9144 | 0.3334 | 1 | 12 |
0.0254 | 2.54 | 0.0762 | 0.0278 | 0.833 | 1 |
1米=100厘米=1000毫米
重量换算(一)
公制 | 英制 | 美制 | 港制 |
公吨 | 长吨 | 短吨 | 司马担 |
1 | 0.9842 | 1.1023 | 16.535 |
1.016 | 1 | 1.12 | 16.8 |
0.9072 | 0.8929 | 1 | 15 |
0.05 | 0.04921 | 0.0551 | 0.8267 |
0.0508 | 0.05 | 0.056 | 0.8402 |
0.0605 | 0.0594 | 0.0667 | 1 |
公制 | 中国市制 | 英美制 |
公斤 | 斤 | 磅 |
1000 | 2000 | 2204.6 |
1016 | 2032 | 2242 |
907 | 1814 | 2000 |
50 | 100 | 110.23 |
50.8 | 101.6 | 112 |
60.48 | 120.96 | 133.33 |
1 | 2 | 2.2046 |
0.5 | 1 | 1.1023 |
0.4536 | 0.9072 | 1 |